Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $88,025.61 | $2,974.41 | $1.926 | $77.91 | $12.61 | $3.584 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop since ATH | -75 days, -30% | -118 days, -40% | -1582 days, -100% | -1583 days, -100% | -2923 days, -100% | -1582 days, -100% |
| Market Cap | $1.76 T | $363.99 B | $89.72 B | $5.89 B | $237.55 M | $252.78 M |
| Current Supply | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rank | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Type | Coin | Coin | Coin | Coin | Coin | Coin |
| Mineable | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Premined | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Proof Type | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required