Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $97,496.79 | $3,143.34 | $2.144 | $78.82 | $12.82 | $4.012 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop since ATH | -100 days, -23% | -143 days, -36% | -1607 days, -100% | -1608 days, -100% | -2947 days, -100% | -1607 days, -100% |
| Market Cap | $1.95 T | $384.66 B | $99.88 B | $5.96 B | $241.65 M | $283.01 M |
| Current Supply | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rank | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Type | Coin | Coin | Coin | Coin | Coin | Coin |
| Mineable | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Premined | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Proof Type | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required