Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agoraBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Todos os tempos de alta | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop desde ATH | -0 dias, -8% | -1099 dias, -34% | -2506 dias, -79% | -1181 dias, -100% | -2520 dias, -98% | -1180 dias, -100% |
Capitalização de mercado | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Oferta atual | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Fornecimento máximo | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Classificação | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tipo | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda | Moeda |
Mineable Mineable | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Não |
Premined Premined | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim |
Tipo de prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agora