ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
कीमत | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $67.30 | $11.91 |
सबसे उच्च स्तर पर | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -0 दिन, -8% | -1099 दिन, -34% | -2506 दिन, -79% | -1181 दिन, -100% | -2520 दिन, -98% | -1180 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $1.71 T | $392.30 B | $32.71 B | $5.47 B | $1.27 B | $839.91 M |
वर्तमान पीढ़ी | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
पद | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां | नहीं | हां | हां | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | हां |
सबूत प्रकार | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
कलन विधि | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें