ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | $95,286.62 | $3,136.72 | $2.061 | $72.84 | $12.31 | $3.828 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -101 दिन, -25% | -144 दिन, -37% | -1608 दिन, -100% | -1608 दिन, -100% | -2948 दिन, -100% | -1607 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $1.90 T | $383.85 B | $96.01 B | $5.50 B | $231.93 M | $270.01 M |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| पद | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | नहीं | हां | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | हां |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं