Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $94,962.78 | $3,139.69 | $2.126 | $78.17 | $12.64 | $4.026 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Tage & Drop seit ATH | -100 Tage, -25% | -143 Tage, -37% | -1606 Tage, -100% | -1607 Tage, -100% | -2947 Tage, -100% | -1606 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.90 T | $384.22 B | $99.05 B | $5.91 B | $238.18 M | $283.96 M |
| Stromversorgung | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich