Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Alto tempo | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Giorni e drop da ATH | -0 giorni, -8% | -1099 giorni, -34% | -2506 giorni, -79% | -1181 giorni, -100% | -2520 giorni, -98% | -1180 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Fornitura corrente | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Fornitura massima | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Classifica | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | Si | No | Si | Si | No |
Premiato | No | No | Si | No | No | Si |
Tipo di prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora