Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $94,962.78 | $3,139.69 | $2.126 | $78.17 | $12.64 | $4.026 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Giorni e drop da ATH | -100 giorni, -25% | -143 giorni, -37% | -1606 giorni, -100% | -1607 giorni, -100% | -2947 giorni, -100% | -1606 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.90 T | $384.22 B | $99.05 B | $5.91 B | $238.18 M | $283.96 M |
| Fornitura corrente | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Classifica | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Premiato | No | No | Si | No | No | Si |
| Tipo di prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta