Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nåBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop siden ATH | -0 dager, -8% | -1099 dager, -34% | -2506 dager, -79% | -1181 dager, -100% | -2520 dager, -98% | -1180 dager, -100% |
Markedsverdi | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Nåværende forsyning | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Maks forsyning | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Type | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Utvinnbart | Ja | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei |
Preminert | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Ja |
Bevistype | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritme | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nå