Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Presyo | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, -8% | -1099 araw, -34% | -2506 araw, -79% | -1181 araw, -100% | -2520 araw, -98% | -1180 araw, -100% |
Market Cap | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Kasalukuyang Supply | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Ranggo | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Uri | barya | barya | barya | barya | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon