Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $94,962.78 | $3,139.69 | $2.126 | $78.17 | $12.64 | $4.026 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop simula noong ATH | -100 araw, -25% | -143 araw, -37% | -1606 araw, -100% | -1607 araw, -100% | -2947 araw, -100% | -1606 araw, -100% |
| Market Cap | $1.90 T | $384.22 B | $99.05 B | $5.91 B | $238.18 M | $283.96 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan