İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $94,962.78 | $3,139.69 | $2.126 | $78.17 | $12.64 | $4.026 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -100 günler, -25% | -143 günler, -37% | -1606 günler, -100% | -1607 günler, -100% | -2947 günler, -100% | -1606 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $1.90 T | $384.22 B | $99.05 B | $5.91 B | $238.18 M | $283.96 M |
| Akım kaynağı | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Evet |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok