İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz ÖğreninBiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -0 günler, -8% | -1099 günler, -34% | -2506 günler, -79% | -1181 günler, -100% | -2520 günler, -98% | -1180 günler, -100% |
Piyasa değeri | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Akım kaynağı | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rütbe | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Evet |
Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
Şimdi Ücretsiz Öğrenin