培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $88,025.61 | $2,974.41 | $1.926 | $77.91 | $12.61 | $3.584 |
| 历史最高点 | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -75 天, -30% | -118 天, -40% | -1582 天, -100% | -1583 天, -100% | -2923 天, -100% | -1582 天, -100% |
| 市值 | $1.76 T | $363.99 B | $89.72 B | $5.89 B | $237.55 M | $252.78 M |
| 供电 | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| 最大供应 | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| 秩 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 不 |
| 预挖 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 是的 |
| 证明类型 | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| 算法 | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
免费在线交易课程