培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
立即免费学习BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
价格 | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
历史最高点 | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
自 ATH 以来的天数和下降 | -0 天, -8% | -1099 天, -34% | -2506 天, -79% | -1181 天, -100% | -2520 天, -98% | -1180 天, -100% |
市值 | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
供电 | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
最大供应 | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
秩 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
可开采 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 不 |
预挖 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 是的 |
证明类型 | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
算法 | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
免费在线交易课程