Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сегаBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Дни и спад след ATH | -0 дни, -8% | -1099 дни, -34% | -2506 дни, -79% | -1181 дни, -100% | -2520 дни, -98% | -1180 дни, -100% |
Пазарна капитализация | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Текущо снабдяване | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Максимално предлагане | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Ранг | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Тип | монета | монета | монета | монета | монета | монета |
Може да се копае | да | да | Не | да | да | Не |
Premined | Не | Не | да | Не | Не | да |
Тип доказателство | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Алгоритъм | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сега