Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acumBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preț | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, -8% | -1099 zile, -34% | -2506 zile, -79% | -1181 zile, -100% | -2520 zile, -98% | -1180 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Furnizare curentă | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Aprovizionare maximă | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | da | Nu | da | da | Nu |
Preminat | Nu | Nu | da | Nu | Nu | da |
Tipul de probă | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
Învață gratuit acum