Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | $94,962.78 | $3,139.69 | $2.126 | $78.17 | $12.64 | $4.026 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop de la ATH | -100 zile, -25% | -143 zile, -37% | -1606 zile, -100% | -1607 zile, -100% | -2947 zile, -100% | -1606 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.90 T | $384.22 B | $99.05 B | $5.91 B | $238.18 M | $283.96 M |
| Furnizare curentă | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da | Nu | da | da | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | da | Nu | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit