Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyenBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ár | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Minden idők csúcspontja | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Napok és csökkenés az ATH óta | -0 napok, -8% | -1099 napok, -34% | -2506 napok, -79% | -1181 napok, -100% | -2520 napok, -98% | -1180 napok, -100% |
Piac Cap | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Jelenlegi ellátás | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max ellátás | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
típus | Érme | Érme | Érme | Érme | Érme | Érme |
Bányászható | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem |
Előkészített | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen |
Bizonyítás típusa | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Ingyenes online kereskedési tanfolyamok
Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyen