Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчасBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Самые высокие за все время существования | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Дни и выпадение с ATH | -0 дни, -8% | -1099 дни, -34% | -2506 дни, -79% | -1181 дни, -100% | -2520 дни, -98% | -1180 дни, -100% |
Рыночная капитализация | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Текущее предложение | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Максимальный запас | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Классифицировать | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Тип | Монета | Монета | Монета | Монета | Монета | Монета |
Добыча | да | да | Нет | да | да | Нет |
Предварительно добытый | Нет | Нет | да | Нет | Нет | да |
Тип пробы | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Алгоритм | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Бесплатные курсы онлайн-трейдинга
Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчас