طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآنBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
السعر | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.37 | $67.30 | $11.98 |
عالية طوال الوقت | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
الأيام والإفلات منذ ATH | -0 أيام, -8% | -1099 أيام, -34% | -2506 أيام, -79% | -1181 أيام, -100% | -2520 أيام, -98% | -1180 أيام, -100% |
القيمة السوقية | $1.71 T | $392.30 B | $32.71 B | $5.44 B | $1.27 B | $844.93 M |
العرض الحالي | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
ماكس العرض | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
مرتبة | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
نوع | عملة | عملة | عملة | عملة | عملة | عملة |
قابل للتعدين | نعم | نعم | رقم | نعم | نعم | رقم |
مسبقة | رقم | رقم | نعم | رقم | رقم | نعم |
نوع الإثبات | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
الخوارزمية | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
دورات تداول مجانية عبر الإنترنت
طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآن