พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
ราคา | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
สูงตลอดเวลา | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -0 วัน, -8% | -1099 วัน, -34% | -2506 วัน, -79% | -1181 วัน, -100% | -2520 วัน, -98% | -1180 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
อุปทานปัจจุบัน | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
อันดับ | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ไม่ |
Premined | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
อัลกอริทึม | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์