Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -75 dagar, -30% | -118 dagar, -40% | -1582 dagar, -100% | -1583 dagar, -100% | -2922 dagar, -100% | -1582 dagar, -100% |
| Börs locket | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Strömtillförsel | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max utbud | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rank | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Förminerade | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja |
| Korrektur typ | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs