Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nuBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Hela tiden hög | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Dagar & Drop sedan ATH | -0 dagar, -8% | -1099 dagar, -34% | -2506 dagar, -79% | -1181 dagar, -100% | -2520 dagar, -98% | -1180 dagar, -100% |
Börs locket | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Strömtillförsel | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max utbud | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rank | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Mineable | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
Förminerade | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Ja |
Korrektur typ | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nu