Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahoraBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Días y Caída desde ATH | -0 dias, -8% | -1099 dias, -34% | -2506 dias, -79% | -1181 dias, -100% | -2520 dias, -98% | -1180 dias, -100% |
Tapa de mercado | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Suministro actual | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Suministro máximo | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rango | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tipo | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda |
Explotable | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Premined | No | No | Sí | No | No | Sí |
Tipo de prueba | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahora