Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Allzeithoch | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Tage & Drop seit ATH | -0 Tage, -8% | -1099 Tage, -34% | -2506 Tage, -79% | -1181 Tage, -100% | -2520 Tage, -98% | -1180 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Stromversorgung | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
Proof-Typ | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algorithmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen