Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Tage & Drop seit ATH | -75 Tage, -30% | -118 Tage, -40% | -1582 Tage, -100% | -1583 Tage, -100% | -2922 Tage, -100% | -1582 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich