培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | $96,970.17 | $3,141.55 | $2.139 | $77.28 | $12.91 | $4.010 |
| 历史最高点 | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| 自 ATH 以来的天数和下降 | -100 天, -23% | -143 天, -37% | -1607 天, -100% | -1608 天, -100% | -2947 天, -100% | -1607 天, -100% |
| 市值 | $1.94 T | $384.44 B | $99.65 B | $5.84 B | $243.24 M | $282.85 M |
| 供电 | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| 最大供应 | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| 秩 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| 类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
| 可开采 | 是的 | 是的 | 不 | 是的 | 是的 | 不 |
| 预挖 | 不 | 不 | 是的 | 不 | 不 | 是的 |
| 证明类型 | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| 算法 | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
免费在线交易课程