Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
cena | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop od ATH | -0 dni, -8% | -1099 dni, -34% | -2506 dni, -79% | -1181 dni, -100% | -2520 dni, -98% | -1180 dni, -100% |
Trhová kapitalizácia | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Súčasná dodávka | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Poradie | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Typ | mince | mince | mince | mince | mince | mince |
Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie |
Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | Áno |
Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo