Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sadaBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cijena | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Dani i pad od ATH | -0 dana, -8% | -1099 dana, -34% | -2506 dana, -79% | -1181 dana, -100% | -2520 dana, -98% | -1180 dana, -100% |
Tržišna kapitalizacija | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Trenutna opskrba | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Maksimalna ponuda | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Tip | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić |
Mineable | Da | Da | Ne | Da | Da | Ne |
Preminirano | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da |
Vrsta dokaza | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritam | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sada