Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop de la ATH | -75 zile, -30% | -118 zile, -40% | -1582 zile, -100% | -1583 zile, -100% | -2922 zile, -100% | -1582 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da | Nu | da | da | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | da | Nu | Nu | da |
| Tipul de probă | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit