Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Days & Drop simula noong ATH | -75 araw, -30% | -118 araw, -40% | -1582 araw, -100% | -1583 araw, -100% | -2922 araw, -100% | -1582 araw, -100% |
| Market Cap | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan