Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratisBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop sinds ATH | -0 dagen, -8% | -1099 dagen, -34% | -2506 dagen, -79% | -1181 dagen, -100% | -2520 dagen, -98% | -1180 dagen, -100% |
Marktkapitalisatie | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Huidige voorraad | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Max. toevoer | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Rang | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Type | Munt | Munt | Munt | Munt | Munt | Munt |
mijnbaar | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Premined | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja |
Bewijstype: | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritme | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratis