ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -75 दिन, -30% | -118 दिन, -40% | -1582 दिन, -100% | -1583 दिन, -100% | -2922 दिन, -100% | -1582 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| पद | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | नहीं | हां | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | हां | नहीं | नहीं | हां |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं