Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Days & Drop od ATH | -0 dní, -8% | -1099 dní, -34% | -2506 dní, -79% | -1181 dní, -100% | -2520 dní, -98% | -1180 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Aktuální dodávka | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Maximální zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Hodnost | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Typ | Mince | Mince | Mince | Mince | Mince | Mince |
Těžitelné | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
Předminovaný | Ne | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano |
Typ důkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma