İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -75 günler, -30% | -118 günler, -40% | -1582 günler, -100% | -1583 günler, -100% | -2922 günler, -100% | -1582 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Evet |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok