Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $88,025.61 | $2,974.41 | $1.926 | $77.91 | $12.61 | $3.584 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Hari & Drop sejak ATH | -75 hari, -30% | -118 hari, -40% | -1582 hari, -100% | -1583 hari, -100% | -2923 hari, -100% | -1582 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.76 T | $363.99 B | $89.72 B | $5.89 B | $237.55 M | $252.78 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit