Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $97,294.47 | $3,143.29 | $2.152 | $80.41 | $12.93 | $4.060 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Hari & Drop sejak ATH | -100 hari, -23% | -143 hari, -36% | -1606 hari, -100% | -1607 hari, -100% | -2947 hari, -100% | -1606 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.94 T | $384.66 B | $100.26 B | $6.08 B | $243.59 M | $286.40 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit