Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $96,970.17 | $3,141.55 | $2.139 | $77.28 | $12.91 | $4.010 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Hari & Drop sejak ATH | -100 hari, -23% | -143 hari, -37% | -1607 hari, -100% | -1608 hari, -100% | -2947 hari, -100% | -1607 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.94 T | $384.44 B | $99.65 B | $5.84 B | $243.24 M | $282.85 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit