첫 단계부터 고급 전략에 이르기까지
거래 기술 개발
신용 카드가 필요하지 않음
지금 무료로 배우십시오BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
역대 최고 | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
ATH 이후 일수 및 하락 | -0 날, -8% | -1099 날, -34% | -2506 날, -79% | -1181 날, -100% | -2520 날, -98% | -1180 날, -100% |
시가총액 | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
전류 공급 | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
최대 공급 | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
계급 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
유형 | 동전 | 동전 | 동전 | 동전 | 동전 | 동전 |
채굴 가능 | 네 | 네 | 아니 | 네 | 네 | 아니 |
미리 채운 | 아니 | 아니 | 네 | 아니 | 아니 | 네 |
증거 유형 | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
연산 | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
무료 온라인 거래 과정