Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $97,294.47 | $3,143.29 | $2.152 | $80.41 | $12.93 | $4.060 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Giorni e drop da ATH | -100 giorni, -23% | -143 giorni, -36% | -1606 giorni, -100% | -1607 giorni, -100% | -2947 giorni, -100% | -1606 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.94 T | $384.66 B | $100.26 B | $6.08 B | $243.59 M | $286.40 M |
| Fornitura corrente | 19.98 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Classifica | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Premiato | No | No | Si | No | No | Si |
| Tipo di prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta