Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $88,116.90 | $2,972.19 | $1.928 | $79.74 | $13.09 | $3.595 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $1,359,414 | $4,289.72 | $2,382,894,157 |
| Giorni e drop da ATH | -75 giorni, -30% | -118 giorni, -40% | -1582 giorni, -100% | -1583 giorni, -100% | -2922 giorni, -100% | -1582 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.76 T | $363.72 B | $89.82 B | $6.02 B | $246.60 M | $253.60 M |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.56 M | 18.84 M | 70.54 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
| Classifica | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | No | Si | Si | No |
| Premiato | No | No | Si | No | No | Si |
| Tipo di prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta