Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już terazBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | NEONEO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $86,423.21 | $3,205.74 | $0.70 | $72.71 | $66.49 | $11.91 |
Cały czas wysoki | $93,512.53 | $4,863.91 | $3.323 | $1,359,414 | $4,289.72 | $3,104.32 |
Dni & Drop od ATH | -0 dni, -8% | -1099 dni, -34% | -2506 dni, -79% | -1181 dni, -100% | -2520 dni, -98% | -1180 dni, -100% |
Kapitalizacja | $1.71 T | $392.30 B | $32.46 B | $5.47 B | $1.25 B | $839.91 M |
Prąd zasilania | 19.78 M | 122.37 M | 46.59 B | 75.19 M | 18.84 M | 70.54 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 21.00 M | - | 39.37 B | 84.00 M | 21.00 M | 100.00 M |
Ranga | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 38 |
Typ | Monet | Monet | Monet | Monet | Monet | Monet |
Wyróżniania | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie |
Premined | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak |
Typ dowodu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | - |
Algorytm | SHA256 | Ethash | RPCA | Scrypt | SHA256 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Ucz się za darmo już teraz