Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nuGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
Hela tiden hög | $18,962,279 | $0 | $3.612 | $4,328.64 |
Dagar & Drop sedan ATH | -1221 dagar, -100% | -0 dagar, 0% | -2180 dagar, -100% | -1374 dagar, -100% |
Börs locket | $0 | $0 | $0 | $0 |
Strömtillförsel | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max utbud | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rank | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Mineable | Nej | Ja | Ja | Ja |
Förminerade | Nej | Nej | Nej | Nej |
Korrektur typ | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritm | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
Lär dig gratis nu