Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сегаGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Цена | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Дни и спад след ATH | -1221 дни, -100% | -0 дни, 0% | -2180 дни, -100% | -1374 дни, -100% |
Пазарна капитализация | $0 | $0 | $0 | $0 |
Текущо снабдяване | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Максимално предлагане | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Ранг | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Тип | монета | монета | монета | монета |
Може да се копае | Не | да | да | да |
Premined | Не | Не | Не | Не |
Тип доказателство | - | PoW | PoW | PoW |
Алгоритъм | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сега