Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratisGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Prijs | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Days & Drop sinds ATH | -1221 dagen, -100% | -0 dagen, 0% | -2180 dagen, -100% | -1374 dagen, -100% |
Marktkapitalisatie | $0 | $0 | $0 | $0 |
Huidige voorraad | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max. toevoer | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Type | Munt | Munt | Munt | Munt |
mijnbaar | Nee | Ja | Ja | Ja |
Premined | Nee | Nee | Nee | Nee |
Bewijstype: | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritme | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
Leer nu gratis