첫 단계부터 고급 전략에 이르기까지
거래 기술 개발
신용 카드가 필요하지 않음
지금 무료로 배우십시오GRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
가격 | $0 | $0 | $0 | $0 |
역대 최고 | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
ATH 이후 일수 및 하락 | -1221 날, -100% | -0 날, 0% | -2180 날, -100% | -1374 날, -100% |
시가총액 | $0 | $0 | $0 | $0 |
전류 공급 | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
최대 공급 | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
계급 | 254 | 2729 | 242 | 20 |
유형 | 동전 | 동전 | 동전 | 동전 |
채굴 가능 | 아니 | 네 | 네 | 네 |
미리 채운 | 아니 | 아니 | 아니 | 아니 |
증거 유형 | - | PoW | PoW | PoW |
연산 | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
무료 온라인 거래 과정