培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
立即免费学习GRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
价格 | $0 | $0 | $0 | $0 |
历史最高点 | $18,962,279 | $0 | $3.612 | $4,328.64 |
自 ATH 以来的天数和下降 | -1221 天, -100% | -0 天, 0% | -2180 天, -100% | -1374 天, -100% |
市值 | $0 | $0 | $0 | $0 |
供电 | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
最大供应 | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
秩 | 254 | 2729 | 242 | 20 |
类型 | 硬币 | 硬币 | 硬币 | 硬币 |
可开采 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 |
预挖 | 不 | 不 | 不 | 不 |
证明类型 | - | PoW | PoW | PoW |
算法 | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
免费在线交易课程