Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarmaGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Cena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Days & Drop od ATH | -1221 dní, -100% | -0 dní, 0% | -2180 dní, -100% | -1374 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $0 | $0 | $0 | $0 |
Aktuální dodávka | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maximální zásoba | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Hodnost | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Typ | Mince | Mince | Mince | Mince |
Těžitelné | Ne | Ano | Ano | Ano |
Předminovaný | Ne | Ne | Ne | Ne |
Typ důkazu | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritmus | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
Učte se nyní zdarma