Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчасGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Цена | $0 | $0 | $0 | $0 |
Самые высокие за все время существования | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Дни и выпадение с ATH | -1221 дни, -100% | -0 дни, 0% | -2180 дни, -100% | -1374 дни, -100% |
Рыночная капитализация | $0 | $0 | $0 | $0 |
Текущее предложение | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Максимальный запас | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Классифицировать | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Тип | Монета | Монета | Монета | Монета |
Добыча | Нет | да | да | да |
Предварительно добытый | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тип пробы | - | PoW | PoW | PoW |
Алгоритм | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Бесплатные курсы онлайн-трейдинга
Развивайте навыки торговли
от первых шагов до продвинутых стратегий
Кредитная карта не требуется
Учитесь бесплатно прямо сейчас