Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahoraGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Precio | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Días y Caída desde ATH | -1221 dias, -100% | -0 dias, 0% | -2180 dias, -100% | -1374 dias, -100% |
Tapa de mercado | $0 | $0 | $0 | $0 |
Suministro actual | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Suministro máximo | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rango | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tipo | Moneda | Moneda | Moneda | Moneda |
Explotable | No | Sí | Sí | Sí |
Premined | No | No | No | No |
Tipo de prueba | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritmo | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
Aprende gratis ahora