Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyenGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Ár | $0 | $0 | $0 | $0 |
Minden idők csúcspontja | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Napok és csökkenés az ATH óta | -1221 napok, -100% | -0 napok, 0% | -2180 napok, -100% | -1374 napok, -100% |
Piac Cap | $0 | $0 | $0 | $0 |
Jelenlegi ellátás | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max ellátás | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
típus | Érme | Érme | Érme | Érme |
Bányászható | Nem | Igen | Igen | Igen |
Előkészített | Nem | Nem | Nem | Nem |
Bizonyítás típusa | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritmus | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Ingyenes online kereskedési tanfolyamok
Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyen