Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Presyo | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.612 | $4,328.64 |
Days & Drop simula noong ATH | -1221 araw, -100% | -0 araw, 0% | -2180 araw, -100% | -1374 araw, -100% |
Market Cap | $0 | $0 | $0 | $0 |
Kasalukuyang Supply | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max Supply | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Ranggo | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Uri | barya | barya | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | - | PoW | PoW | PoW |
Algorithm | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon