Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Preis | $0 | $0 | $0 | $0 |
Allzeithoch | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Tage & Drop seit ATH | -1221 Tage, -100% | -0 Tage, 0% | -2180 Tage, -100% | -1374 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $0 | $0 | $0 | $0 |
Stromversorgung | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Max Versorgung | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Typ | Münze | Münze | Münze | Münze |
Mineable | Nein | Ja | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein | Nein | Nein |
Proof-Typ | - | PoW | PoW | PoW |
Algorithmus | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen