Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sadaGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Cijena | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.612 | $4,328.64 |
Dani i pad od ATH | -1221 dana, -100% | -0 dana, 0% | -2180 dana, -100% | -1374 dana, -100% |
Tržišna kapitalizacija | $0 | $0 | $0 | $0 |
Trenutna opskrba | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maksimalna ponuda | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Tip | Novčić | Novčić | Novčić | Novčić |
Mineable | Ne | Da | Da | Da |
Preminirano | Ne | Ne | Ne | Ne |
Vrsta dokaza | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritam | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Besplatni tečajevi online trgovanja
Razvijte vještine trgovanja
od prvih koraka do naprednih strategija
Kreditna kartica nije potrebna
Naučite besplatno sada