Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
Belajar Secara Percuma SekarangGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
harga | $0 | $0 | $0 | $0 |
Sepanjang Masa | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
Days & Drop sejak ATH | -1221 hari, -100% | -0 hari, 0% | -2180 hari, -100% | -1374 hari, -100% |
Modal Pasaran | $0 | $0 | $0 | $0 |
Bekalan Semasa | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Bekalan Maks | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
pangkat | 254 | 2729 | 242 | 20 |
taip | syiling | syiling | syiling | syiling |
Boleh ditambang | Tidak | ya | ya | ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritma | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Kursus perdagangan dalam talian percuma
Membangunkan kemahiran berdagang
daripada langkah pertama kepada strategi lanjutan
Tiada Kad Kredit Diperlukan
Belajar Secara Percuma Sekarang