طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآنGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
السعر | $0 | $0 | $0 | $0 |
عالية طوال الوقت | $18,962,279 | $0 | $3.601 | $4,328.64 |
الأيام والإفلات منذ ATH | -1221 أيام, -100% | -0 أيام, 0% | -2180 أيام, -100% | -1374 أيام, -100% |
القيمة السوقية | $0 | $0 | $0 | $0 |
العرض الحالي | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
ماكس العرض | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
مرتبة | 254 | 2729 | 242 | 20 |
نوع | عملة | عملة | عملة | عملة |
قابل للتعدين | رقم | نعم | نعم | نعم |
مسبقة | رقم | رقم | رقم | رقم |
نوع الإثبات | - | PoW | PoW | PoW |
الخوارزمية | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
دورات تداول مجانية عبر الإنترنت
طور مهارات التداول
من الخطوات الأولى إلى الإستراتيجيات المتقدمة
بطاقة الإئتمان غير مطالب بها
تعلم مجانا الآن