Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nåGRINGRIN | ZCOINXZC | BEAMBEAM | MONEROXMR | |
---|---|---|---|---|
Pris | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $18,962,279 | $0 | $3.612 | $4,328.64 |
Days & Drop siden ATH | -1221 dager, -100% | -0 dager, 0% | -2180 dager, -100% | -1374 dager, -100% |
Markedsverdi | $0 | $0 | $0 | $0 |
Nåværende forsyning | 17.21 M | 5.76 M | 8.53 M | 18.45 M |
Maks forsyning | - | 21.00 M | 262.80 M | - |
Rang | 254 | 2729 | 242 | 20 |
Type | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
Utvinnbart | Nei | Ja | Ja | Ja |
Preminert | Nei | Nei | Nei | Nei |
Bevistype | - | PoW | PoW | PoW |
Algoritme | Lyra2RE | Mimblewimble | CryptoNight |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nå