Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Pris | $0 | $90,476.66 |
| Hela tiden hög | $0 | $126,319 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -0 dagar, 0% | -68 dagar, -28% |
| Börs locket | - | $1.81 T |
| Strömtillförsel | 58.14 M | 19.96 M |
| Max utbud | 70.86 M | 21.00 M |
| Rank | - | 1 |
| Typ | Token | Mynt |
| Mineable | Nej | Ja |
| Förminerade | Nej | Nej |
| Korrektur typ | - | PoW |
| Algoritm | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Medverkande | - | 738 |
| Watchers | - | 4,957 |
| Begår (senaste 30 dagarna) | - | 152 |
| Stängda ärenden (senaste 30 dagarna) | - | 237 |
| Gafflar | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook likes | - | - |
| Twitter anhängare | 2,624 | - |
| Reddit-användare | 1,784 | 5.96 M |
| Reddit aktiva användare | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs