Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Cena | $0 | $105,186 |
Cały czas wysoki | $0 | $111,886 |
Dni & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -24 dni, -6% |
Kapitalizacja | - | $2.09 T |
Prąd zasilania | 58.14 M | 19.88 M |
Maksymalne zaopatrzenie | 70.86 M | 21.00 M |
Ranga | - | 1 |
Typ | Token | Monet |
Wyróżniania | Nie | Tak |
Premined | Nie | Nie |
Typ dowodu | - | PoW |
Algorytm | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Współautorzy | - | 734 |
Obserwatorów | - | 4,942 |
Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | - | 170 |
Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | - | 221 |
Łopata | - | 43K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook lubi | - | - |
2,624 | - | |
Użytkownicy reddit | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktywnych użytkowników | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.173 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.173 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej