Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Cena | $0 | $90,468.86 |
| Cały czas wysoki | $0 | $126,319 |
| Dni & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -68 dni, -28% |
| Kapitalizacja | - | $1.81 T |
| Prąd zasilania | 58.14 M | 19.96 M |
| Maksymalne zaopatrzenie | 70.86 M | 21.00 M |
| Ranga | - | 1 |
| Typ | Token | Monet |
| Wyróżniania | Nie | Tak |
| Premined | Nie | Nie |
| Typ dowodu | - | PoW |
| Algorytm | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Współautorzy | - | 738 |
| Obserwatorów | - | 4,957 |
| Zatwierdza (ostatnie 30 dni) | - | 152 |
| Zamknięte problemy (ostatnie 30 dni) | - | 237 |
| Łopata | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Facebook lubi | - | - |
| 2,624 | - | |
| Użytkownicy reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Reddit aktywnych użytkowników | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej