Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Presyo | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -0 araw, -1% |
Market Cap | - | $1.86 T |
Kasalukuyang Supply | 58.14 M | 19.79 M |
Max Supply | 70.86 M | 21.00 M |
Ranggo | - | 1 |
Uri | Token | barya |
Namiminahan | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | - | PoW |
Algorithm | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Mga kontribyutor | - | 724 |
Mga tagamasid | - | 4,871 |
Nag-commit (huling 30 araw) | - | 135 |
Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 199 |
Mga tinidor | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | 2,624 | - |
Mga gumagamit ng Reddit | 1,784 | 5.96 M |
Mga aktibong user ng Reddit | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon