Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Presyo | $0 | $90,469.16 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -68 araw, -28% |
| Market Cap | - | $1.81 T |
| Kasalukuyang Supply | 58.14 M | 19.96 M |
| Max Supply | 70.86 M | 21.00 M |
| Ranggo | - | 1 |
| Uri | Token | barya |
| Namiminahan | Hindi | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | - | PoW |
| Algorithm | SHA256 |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | - | 738 |
| Mga tagamasid | - | 4,957 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | - | 152 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 237 |
| Mga tinidor | - | 45K |
| FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 2,624 | - |
| Mga gumagamit ng Reddit | 1,784 | 5.96 M |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3 | 3,120 |
| BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
|---|---|---|
| FUCK TOKENFUCK | -0.40 | 1.000 |
| BITCOINBTC | 1.000 | -0.40 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan