Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nåFUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Pris | $0 | $93,873.33 |
All Time High | $0 | $94,955.76 |
Days & Drop siden ATH | -0 dager, 0% | -0 dager, -1% |
Markedsverdi | - | $1.86 T |
Nåværende forsyning | 58.14 M | 19.79 M |
Maks forsyning | 70.86 M | 21.00 M |
Rang | - | 1 |
Type | Token | Mynt |
Utvinnbart | Nei | Ja |
Preminert | Nei | Nei |
Bevistype | - | PoW |
Algoritme | SHA256 |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Bidragsytere | - | 724 |
Overvåkere | - | 4,871 |
Forplikter seg (siste 30 dager) | - | 135 |
Lukkede saker (siste 30 dager) | - | 199 |
Gafler | - | 42K |
FUCK TOKENFUCK | BITCOINBTC | |
---|---|---|
Facebook liker | - | - |
Twitter-følgere | 2,624 | - |
Reddit-brukere | 1,784 | 5.96 M |
Reddit aktive brukere | 3 | 3,120 |
BITCOINBTC | FUCK TOKENFUCK | |
---|---|---|
FUCK TOKENFUCK | -0.38 | 1.000 |
BITCOINBTC | 1.000 | -0.38 |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nå